| PREGONEROS | AÑO |
| José Mª Pemán | 1.945 |
| Pico Gómez Niza | 1.946 |
| Juan Antonio Ochaita | 1.947 |
| Angel Silva Cernuda | 1.951 |
| Juan Pérez Arriete | 1.953 |
| Eduardo Haro Tecglen | 1.958 |
| Rafael Montilla Ordóñez (Raúl de Montemar) | 1.960 |
| Cristóbal Delgado | 1.975 |
Pepe Ojeda Luque | 1.976 |
| Pablo Quijano Cabeza | 1.980 |
Pepe Ojeda Luque | 1.981 |
| Joaquín Rodríguez Royo | 1.982 |
| Padre Galtier | 1.984 |
| Alberto Pérez de Vargas | 1.985 |
| Lola Peche Andrades | 1.986 |
| Juan José Jurado (sustituto del Padre Don Francisco María Cruceiras) | 1.987 |
| Hermenegildo González | 1.988 |
| Agustín Merello | 1.989 |
| Manuel Martín López | 1.990 |
| Emilio López Mompell | 1.991 |
| Francisco Rosillo Gutiérrez | 1.992 |
| Manuel Yelamo Crespillo | 1.993 |
| Luis Madrid Rondón | 1.994 |
| Manuel García Campillo | 1.995 |
| Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez | 1.996 |
| Juan Garzón Vega | 1.997 |
| Diego Luis Camacho González | 1.998 |
| Beatriz Calderón Román | 1.999 |
| José Manuel Triano Rodríguez | 2.000 |
| Josefa Bedriomo Selva | 2.001 |
| Cándido Romaguera Mena | 2.002 |
| Miguel Angel Delgado Rubio | 2.003 |
| Ana María Spínola Cortés | 2.004 |
| Antonio J. Pérez Escribano | 2.005 |
| Isaac Calderón Rodríguez | 2.006 |
| Jacinto Muñoz Madrid | 2.007 |
| Isabel García Mena | 2.008 |
| Juan Torres García | 2.009 |
| Juan José Gutiérrez Galeote | 2.010 |
El pregonero es nombrado por el Consejo Local, a través de la presentación por las distintas Hermandades y Cofradías de sus respectivos candidatos, después de discusión y votación del pleno.