Menphis Café y DG se mantienen a la cabeza de la liga de Fajardo

Tras los dos primeros meses de competición la igualdad se mantiene en la cabeza de la Liga de Fajardo, donde Menphis Café y el DG no dan su brazo a torcer y permanecen liderando la clasificación empatados a 20 puntos. Muy cerca de ellos sigue El Pargo, que con 19 puntos mantiene opciones de alcanzar la cabeza.

RESULTADOS:

           CONF. MILI  2 – 5  EL PARGO

    MENPHIS CAFÉ  4 – 0 CARNICERIA PACO

  GUARD EL PATIO 7 – 1 PEÑA CASTELLAR

         ATL.TETUAN  5 – 2 SAN BERNABE

CARRILLO DÁVILA 2 – 5  DG

            PUB-ZENIT  5 – 1 EL CARMEN

 

CLASIFICACIÓN ……………    J … V .. E .. P .. GF .. GC .. PT

1.- MENPHIS CAFE………… 8… 6… 2… 0… 39…. 9 …  20.

2.- D.G. ……………………….. 8… 6… 2… 0… 36… 12 … 20

3.- EL PARGO………………… 8… 6… 1… 1… 29… 13… 19.

4.- GUARDERIA EL PATIO… 8… 4… 3… 1… 25… 12… 15.

5.- CARRILLO DÁVILA……… 8… 4… 2… 2… 26… 18… 14.

6.- PUB-ZENIT……………….. 8… 4… 0… 4… 17… 14… 12.

7.- CONF. MILI………………. 8… 3… 1… 4… 22…. 27… 10.

8.- CARNICERIA PACO…….. 8… 3… 1… 4… 15… 28… 10.

9.- ATL. TETUAN…………….. 8… 2… 1… 5… 19… 43… 7.

10.- M. PEÑA CASTELLAR…. 8… 2… 0… 6… 16… 36… 6.

11.- EL CARMEN……………… 8… 1… 0… 7… 15… 46… 3.

12.- SAN BERNABE………….. 8… 0… 0… 8… 9… 30… 0.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *